Доступные к приобретению и сервисному обслуживанию системы фирмы
Подобные системы могт прийти на смену таким музейным экспонатам, как НВЗ-300, НВЗ-500, которыекрайне энергоемки и в настоящее время серийно практически не выпускаются.
Они могут быть заменены компактными и менее энергоемкими вакуумными системами, состоящими из дух насосов - плунжерный + рутс. Ниже представлены варианты вакуумных систем с их основными характеристиками и габаритами.
Наше предприятие берется профессионально обслуживать продаваемые нами системы этой фирмы.
Технические характеристики:
Model | Pump Model | Pumping Speed
( L/s ) |
Ultimate Pressure | Inlet Diam.
( mm ) |
Outlet Diam.
( mm ) |
Motor Power( kW ) | |||||
Brief pump | Backing pump | Brief pump | Backing pump | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | ( Pa ) | ( Torr ) | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
JZPH70-2 | ZJP-80 | H-30 | 70 | 1×10-1 | 7.5×10-4 | 80 | 50 | 1.1 | 3 | ||
JZP2H150-5 | ZJP-150 | 2H-30 | — | 150 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 100 | 50 | 2.2 | 4 | — |
JZJ2H300-6 | ZJ-300 | 2H-50 | — | 300 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 150 | 50 | 4 | 5.5 | — |
JZJ2H300-4 | ZJ-300 | 2H-70 | — | 300 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 150 | 50 | 4 | 7.5 | — |
JZPH300-4 | ZJP-300 | H-70G | — | 300 | 1×10-1 | 7.5×10-4 | 150 | 50 | 4 | 7.5 | — |
JZPH300-2 | ZJP-300 | H-150G | — | 300 | 1×10-1 | 7.5×10-4 | 150 | 80 | 4 | 11 | — |
JZP2H600-8 | ZJP-600 | 2H-70 | — | 600 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 200 | 50 | 7.5 | 7.5 | — |
JZP2H600-5 | ZJP-600 | 2H-120 | — | 600 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | — |
JZPH600-4 | ZJP-600 | H-150G | — | 600 | 1×10-1 | 7.5×10-4 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | — |
JZPH1200-8 | ZJP-1200 | H-150G | — | 1200 | 1×10-1 | 7.5×10-4 | 250 | 80 | 11 | 11 | — |
JZP2H300-22 | ZJP-300 | ZJP-150 | 2H-70 | 300 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 150 | 50 | 4 | 2.2 | 7.5 |
JZPH600-42 | ZJP-600 | ZJP-150 | H-70G | 600 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 200 | 50 | 7.5 | 2.2 | 7.5 |
JZPH600-22 | ZJP-600 | ZJP-300 | H-150G | 600 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 200 | 80 | 7.5 | 4 | 7.5 |
JZPH1200-42 | ZJP-1200 | ZJP-300 | H-150G | 1200 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 250 | 80 | 11 | 4 | 7.5 |
JZPH2500-44 | ZJP-2500 | ZJP-600 | H-150 | 2500 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 250 | 80 | 18.5 | 7.5 | 15 |
JZP2H2500-24 | ZJP-2500 | ZJP-1200 | 2×2H-150 | 2500 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 320 | 80 | 18.5 | 11 | 2×15 |
Примечание: Предельный вакуум определяется вакуумметром Маклеода. Если для обнаружения используются другие вакуумметры, такие как вакуумметр Пирани, степень вакуума упадет на порядок.