ZJ-300
Cписок запасных частей ZJ-300 |
||||||
Позиция | Название продукта | Кол-во | Позиция | Название продукта | Кол-во | |
1 | Корпус насоса | 1 | 30 | Масляная перегородка B | 2 | |
2 | Ведущий вал ротора | 1 | 31 | Аксессуары для поршневых колец | 4 | |
3 | Ведомый вал ротора | 1 | 32 | Направляющий стержень | 1 | |
4 | Впускная и выпускная крышка | 3 | 33 | Мат соединительной рамы | 1 | |
5 | Базовая плита А | 1 | 34 | Защитное покрытие | 1 | |
6 | Базовая плита В | 1 | 35 | Заглушка с внутренним шестигранником G3/8" | 10 | |
7 | Соединительная рама | 1 | 36 | Объектив 48 | 1 | |
8 | Крышка клапана | 1 | 37 | Пластина для объектива 48 | 1 | |
9 | Противовес | 1 | 38 | Объектив 100 | 1 | |
10 | Тарелка клапана | 1 | 39 | Пластина для линз 100 | 1 | |
11 | Противовесная прижимная пластина | 1 | 40 | Соединитель водопроводной трубы 3/8 | 2 | |
12 | Боковая крышка А | 1 | 41 | Демпфирующий блок | 2 | |
13 | Боковая крышка В | 1 | 42 | Полый винт М16•15 | 2 | |
14 | Торцевая крышка А | 1 | 43 | Весна 22•9•1.2 | 2 | |
15 | Торцевая крышка В | 1 | 44 | Винт с головкой под торцевой ключ M6•12 | 16 | |
16 | Привод | 1 | 45 | Винт с головкой под торцевой ключ M6•16 | 3 | |
17 | Ведомая шестерня | 1 | 46 | Винт с головкой под торцевой ключ M8•25 | 12 | |
18 | Зубчатая пластина | 2 | 47 | Винт с головкой под торцевой ключ М12•35 | 8 | |
19 | Прокладка зубчатого венца | 2 | 48 | Винт с головкой под торцевой ключ М12•60 | 4 | |
20 | Втулка вала масляной пластины Jilt | 1 | 49 | Винт с головкой под торцевой ключ М12•70 | 4 | |
21 | Масляная пластина Jilt A | 1 | 50 | Винт с головкой под торцевой ключ М12•80 | 7 | |
22 | Крышка подшипника | 4 | 51 | Винт с головкой под торцевой ключ М12•90 | 8 | |
23 | Гайка М33•1,5 | 2 | 52 | Винт с головкой под торцевой ключ M12• 160 | 1 | |
24 | Дефлекторное кольцо масляного уплотнения | 1 | 53 | Установочный винт с внутренним шестигранником с чашечным наконечником M6•10 | 2 | |
25 | Втулка вала А | 1 | 54 | Пружинная прокладка 8 | 12 | |
26 | Втулка вала В | 1 | 55 | Пружинная прокладка 10 | 4 | |
27 | Крышка охлаждающей воды | 1 | 56 | Пружинная прокладка 12 | 4 | |
28 | Прокладка крышки охлаждающей воды | 1 | 57 | Штифт прямой В10•30 | 4 | |
29 | Масляная перегородка А | 2 | 58 | Радиальный шарикоподшипник 6307 | 4 | |
59 | Винт с крестообразным шлицем М4•12 | 4 | 75 | Муфта ЛМ2 24•40/28•30 | 1 | |
60 | Винт с потайной головкой М5•20 | 6 | 76 | Муфта ЛМ2 24•40/28•31 | 8 | |
61 | подъемный болт М10 | 2 | 77 | Муфта ЛМ2 24•40/28•32 | 12 | |
62 | Прокладка круглой гайки 33 | 2 | 78 | Муфта ЛМ2 24•40/28•33 | 4 | |
63 | Стопорное кольцо на отверстие 55 | 1 | 79 | Муфта ЛМ2 24•40/28•34 | 4 | |
64 | Шпилька М10•25 | 4 | 80 | Муфта ЛМ2 24•40/28•35 | 4 | |
65 | Ключ А8•30 | 1 | 81 | Муфта ЛМ2 24•40/28•36 | 2 | |
66 | Кольцо уплотнительное 24а18•4 | 10 | 82 | Муфта ЛМ2 24•40/28•37 | 16 | |
67 | Кольцо уплотнительное 25•3 | 1 | 83 | Муфта ЛМ2 24•40/28•38 | 4 комплекта | |
68 | Кольцо уплотнительное 38•4 | 1 | 84 | Муфта ЛМ2 24•40/28•39 | 2 | |
69 | Кольцо уплотнительное 45•3.1 | 1 | 85 | Муфта ЛМ2 24•40/28•40 | 1 | |
70 | Кольцо уплотнительное 95•3.1 | 1 | 86 | Муфта ЛМ2 24•40/28•41 | 1 | |
71 | Кольцо уплотнительное 115•3.1 | 4 | 87 | Муфта ЛМ2 24•40/28•42 | ||
72 | 0-кольцо 34,5•2 | 4 | 88 | Муфта ЛМ2 24•40/28•43 | ||
73 | Кольцо уплотнительное 245•3,55 | 2 | 89 | Муфта ЛМ2 24•40/28•44 | 1 | |
74 | Кольцо уплотнительное 260•3,55 | 2 | 90 | Муфта ЛМ2 24•40/28•45 |
Сервисный комплект ZJ-300/ZJP-300 | ||||
Элемент | Имя | Размер | Кол-во | Примечание |
1 | уплотнение | 30*55*10 | 2 | |
2 | Несущий | 6307 | 4 | |
3 | о кольцо | 260*3,55 | 2 | |
4 | о кольцо | 245*3,55 | 2 | |
5 | пружина | 77,8*61,5*0,45 | 4 | |
6 | поршневое кольцо | Φ56*2*2 | 16 | |
7 | расширение | Z1-30 | 4 | |
Итого $ США | 756 |
Минимальный заказ 1 комплект.Стоимость приведена на 06.04.2023 г. Стоимость завсит от курса ЦБ РФ, таможенных пошлин, стоимости услуг грузоперевозчиков
Ориентировочное время доставки на склад продавца 45 дней со дня оплаты 70% стоимости заказанного.